Rejs til Rumæniens hovedstad














Pakken indeholder:
Direkte fly fra København eller Billund til Bukarest t/r med Wizz Air
Et stk. håndbagage (lille taske under sædet) pr. person
Ophold på Peakture Hotel i hjertet af byen
3 - 5 overnatninger i dobbeltværelse
Adgang til sauna og dampbad
Gratis Wi-Fi på hotellet
OBS: Der skal betales en obligatorisk turistskat på ca. 2€ pr. person pr. nat direkte til hotellet.
Tilvalg:
Tilvalg vælges til sidst i købsprocessen:
Håndbagage á 10 kg: 460 kr. pr. stk.
Indchecket bagage à 10 kg: 640 kr. pr. stk.
Indchecket bagage à 20 kg: 1.140 kr. pr. stk.
Morgenmad: 80 kr. pr. person pr. nat.
Bukarest
Er du klar på et rigtigt eventyr? I Bukarest kan du opleve paladser, haver, historiske bygninger, grønne pladser og et spændende natteliv. Landet var faktisk kendt som "Østens Paris" før i tiden og her hersker brede boulevarder i fransk stil, nyklassicistiske paladser og store parker. Byen har masser at byde på, f.eks. restaurerede paladser, kirker med freskomalerier, caféer med udendørsservering, et livligt natteliv og en overflod af kulturelle oplevelser.
Peakture Hotel
Peakture Hotel Bucharest ligger i centrum af byen blot 2 minutters gang fra Universitetspladsen, og tilbyder moderne indkvartering med gratis Wi-Fi. Dertil er der adgang til sauna og dampbad. Samtlige værelser har aircondition, minibar, værdiboks samt eget badeværelse med bruser og gratis toiletartikler. Som gæst kan du nyde snacks og drinks i hotellets bistro, mens den gamle bydel med adskillige restauranter og barer kan nås på mindre end 10 minutter til fods. Lufthavnen ligger 13 km derfra, og der er offentlig transport i nærheden.
Praktisk info:
Afstand til metrostation: 200 m.
Afstand til lufthavnen: 13 km.
Afstand til Carol Park: 2,5 km.
Afrejsedatoer, flytider og priser:
Få et overblik over afrejsedatoer, flytider samt pris. Flyveturen er på ca. 2 timer og 45 minutter.
Vælg din ønskede afgang i købsboksen øverst på denne side.
Antal overnatninger er inkl. transporttid.
OBS: Fortrydelsesretten frafalder efter køb, da fly er inkluderet i tilbuddet.
Ud | Udrejse | Hjem | Hjemrejse | Nætter | Fra | Udrejse lufthavn | Pris | Pris (pr. person) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 28.09.2024 | 5 | CPH | København | 3.048,- | |
29.09.2024 | 03.10.2024 | 4 | BLL | Billund | 2.698,- | |
30.09.2024 | 03.10.2024 | 3 | CPH | København | 2.298,- | |
06.10.2024 | 10.10.2024 | 4 | CPH | København | 2.498,- | |
06.10.2024 | 10.10.2024 | 4 | BLL | Billund | 2.598,- | |
10.10.2024 | 15.10.2024 | 5 | CPH | København | 3.298,- | |
13.10.2024 | 17.10.2024 | 4 | BLL | Billund | 3.448,- | |
14.10.2024 | 17.10.2024 | 3 | CPH | København | 2.498,- | |
15.10.2024 | 17.10.2024 | 2 | BLL | Billund | 1.948,- | |
18.10.2024 | 22.10.2024 | 4 | CPH | København | 2.698,- | |
20.10.2024 | 24.10.2024 | 4 | CPH | København | 2.748,- | |
20.10.2024 | 24.10.2024 | 4 | BLL | Billund | 2.698,- | |
24.10.2024 | 29.10.2024 | 5 | BLL | Billund | 2.898,- | |
25.10.2024 | 29.10.2024 | 4 | CPH | København | 2.598,- | |
26.10.2024 | 31.10.2024 | 5 | CPH | København | 2.798,- | |
27.10.2024 | 29.10.2024 | 2 | BLL | Billund | 1.798,- | |
29.10.2024 | 02.11.2024 | 4 | BLL | Billund | 2.448,- | |
02.11.2024 | 05.11.2024 | 3 | BLL | Billund | 2.148,- | |
05.11.2024 | 09.11.2024 | 4 | BLL | Billund | 2.348,- | |
12.11.2024 | 16.11.2024 | 4 | BLL | Billund | 2.348,- |






