London inkl. ABBA-koncert














Skyd 2027 i gang med et brag og plej din indre ABBA-fan i altid fede London - denne rejse inkluderer fly, 3 nætter på et centralt hotel, morgenmad og ikke mindst en fantastisk ABBA-koncert!
Pakken indeholder:
Direkte fly t/r fra Aarhus (Ryanair) til Stansted / fra København (Ryanair) til Stansted / fra Aalborg (Norwegian) til Gatwick
Et stk. lille taske ombord på flyet pr. person
3-4 overnatninger I dobbeltværelse
Daglig morgenmad på hotellet
Ophold på det centrale Ibis City Shoreditch
ABBA-koncert i Londons ABBA-Arena (ved Queen Elizabeth Olympic Park)
Ståpladser under koncerten
Bus-transfer fra Victoria Station til koncertstedet og retur
Gratis Wi-Fi
OBS: ABBA-koncerten afholdes på en vilkårlig dato under jeres rejse, og det vil ikke være muligt at vælge denne dato selv.
Tilvalg:
Nedenstående tilvalg kan enten tilføjes direkte i købsprocessen eller købes hos Øster Lindet:
København med Ryanair: Håndbagage og indchecket bagage kan købes direkte hos Ryanair eller igennem Øster Lindet. Kontakt dem for en pris (et ekspeditionsgebyr på 200 kr. vil tilkomme)
Aarhus med Ryanair: Håndbagage og indchecket bagage kan købes direkte hos Ryanair eller igennem Øster Lindet. Kontakt dem for en pris (et ekspeditionsgebyr på 200 kr. vil tilkomme)
Aalborg med Norwegian: Håndbagage 10 kg: 369 kr. pr. stk. (maks. Ét stk. pr. pers)
Aalborg med Norwegian: Indchecket bagage 23 kg: 520 kr. pr. stk. (maks. Ét stk. pr. pers.)
OBS:
Fra april 2025 skal EU borgere udfylde et elektronisk visa, der skal godkendes inden afgang. Dette kan gøres HER, og koster 20 £ pr. person.
Få dit livs ABBA-oplevelse!
Er du også fan af ABBA? Så er det nu, du kan få dit livs koncert-oplevelse! ABBA Voyage-koncerten er den længe ventede koncert-oplevelse fra en af de største popfænomener, vi kender. Glæd dig til at opleve en sætliste bestående af ABBA's største, mest populære hits - håndplukket med stor omhu.
Koncerten er en hologram-koncert, hvilket betyder, at et helt orkester spiller musikken live, mens man på scenen ser et hologram af de fire ABBA-kunstnere, som fremfører musikken. Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid har altså skabt den slags koncert, de altid har ønsket sig, og hvor de kan optræde for deres fans som digitale versioner af sig selv - bakket op af nutidens fineste musikere. Oplev magien og se ABBA blive bragt til live ved hjælp af det nyeste nye inden for motion capture-teknologi. Koncerten varer 90 minutter og dørene er åbne 1 time og 45 minutter før. Læs mere om koncerten HER.
Ibis City Shoreditch
Hotel Ibis London City Shoreditch ligger i hjertet af London og blot 15 minutters gang fra St. Pauls Domkirke. Værelserne er farverigt indrettet og har eget badeværelse, samt te- og kaffefaciliteter. Der er desuden TV og Wi-Fi. Hotellet serverer en dejlig morgenmad hver morgen, og attraktioner som Tate Modern og Shakespeare's Globe ligger ca. 20 minutters gang derfra.
Afstande:
Afstand til Aldgate East Station (metro): 100 m.
Afstand til Tower Gateway (tog): 550 m.
Afstand til Tower of London: 900 m.
Afstand til London Bridge: 1,4 km.
TIP! Læs vores rejseguide til London under fanen 'Rejseguide'.
Afrejsedatoer, flytider og priser:
Få et overblik over afrejsedatoer, flytider samt pris. Flyveturen er på ca. 1,5 - 2 timer.
Vælg din ønskede afgang i købsboksen øverst på denne side.
OBS: Fortrydelsesretten frafalder efter køb, da fly er inkluderet i tilbuddet.
| Ud | Udrejse | Hjem | Hjemrejse | Nætter | Fra | Udrejse lufthavn | Pris | Pris (pr. person) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2027 | 07.01.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 5.498,- | ||||
| 04.01.2027 | 08.01.2027 | 4 | AAR | Aarhus | 4.598,- | ||||
| 07.01.2027 | 10.01.2027 | 3 | AAL | Aalborg | 4.548,- | ||||
| 09.01.2027 | 12.01.2027 | 3 | CPH | København | 3.748,- | ||||
| 10.01.2027 | 14.01.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 4.948,- | ||||
| 12.01.2027 | 15.01.2027 | 3 | CPH | København | 3.948,- | ||||
| 16.01.2027 | 19.01.2027 | 3 | CPH | København | 3.748,- | ||||
| 17.01.2027 | 21.01.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 4.948,- | ||||
| 18.01.2027 | 22.01.2027 | 4 | AAR | Aarhus | 4.398,- | ||||
| 19.01.2027 | 22.01.2027 | 3 | CPH | København | 3.898,- | ||||
| 22.01.2027 | 25.01.2027 | 3 | CPH | København | 3.998,- | ||||
| 24.01.2027 | 28.01.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 4.948,- | ||||
| 25.01.2027 | 29.01.2027 | 4 | AAR | Aarhus | 4.548,- | ||||
| 28.01.2027 | 31.01.2027 | 3 | CPH | København | 4.048,- | ||||
| 01.02.2027 | 04.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 3.998,- | ||||
| 04.02.2027 | 07.02.2027 | 3 | CPH | København | 3.898,- | ||||
| 04.02.2027 | 07.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 3.998,- | ||||
| 07.02.2027 | 11.02.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 4.948,- | ||||
| 08.02.2027 | 11.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.098,- | ||||
| 11.02.2027 | 14.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.298,- | ||||
| 12.02.2027 | 15.02.2027 | 3 | CPH | København | 3.898,- | ||||
| 14.02.2027 | 18.02.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 5.048,- | ||||
| 16.02.2027 | 19.02.2027 | 3 | CPH | København | 4.398,- | ||||
| 18.02.2027 | 21.02.2027 | 3 | AAL | Aalborg | 4.648,- | ||||
| 18.02.2027 | 21.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.648,- | ||||
| 21.02.2027 | 24.02.2027 | 3 | CPH | København | 4.098,- | ||||
| 22.02.2027 | 25.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.548,- | ||||
| 25.02.2027 | 28.02.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.498,- | ||||
| 27.02.2027 | 02.03.2027 | 3 | CPH | København | 4.098,- | ||||
| 28.02.2027 | 03.03.2027 | 3 | CPH | København | 4.048,- | ||||
| 28.02.2027 | 04.03.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 5.848,- | ||||
| 01.03.2027 | 04.03.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.448,- | ||||
| 07.03.2027 | 11.03.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 5.548,- | ||||
| 11.03.2027 | 14.03.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.398,- | ||||
| 14.03.2027 | 18.03.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 5.248,- | ||||
| 15.03.2027 | 18.03.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.548,- | ||||
| 18.03.2027 | 21.03.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.648,- | ||||
| 21.03.2027 | 25.03.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 6.598,- | ||||
| 25.03.2027 | 28.03.2027 | 3 | AAL | Aalborg | 6.098,- | ||||
| 27.03.2027 | 30.03.2027 | 3 | CPH | København | 4.898,- | ||||
| 27.03.2027 | 30.03.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.898,- | ||||
| 28.03.2027 | 01.04.2027 | 4 | AAL | Aalborg | 5.898,- | ||||
| 29.03.2027 | 01.04.2027 | 3 | AAR | Aarhus | 4.948,- |






